Descripción del producto
Trabaje más rápido con la laptop empresarial estándar de 14″ más compacta del mundo.
Especificaciones
| NP | WFGKG |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | DualPoint |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4b |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura (frente) | 2.03 cm |
| Altura (posterior) | 2.12 cm |
| Profundidad | 216 mm |
| Peso | 1.47 kg |
| Ancho | 323.1 mm |
| MEMORIA | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| ECC | No |
| EXHIBICIÓN | |
| Densidad del pixel | 112 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | No |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100- 240 V |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Peso de la batería | 200 g |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Autonomía | 4 h |
| Número de celdas de batería | 3 |
| DISEÑO | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | M.2 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| SOFTWARE | |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| CONEXIÓN | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 40 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Golpes en funcionamiento | 105 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| PROCESADOR | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| TDP-up configurable | 25 W |
| Frecuencia configurable TDP-up | 2.1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-10xxx |
| Modelo del procesador | i5-10210U |
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| Configuraciones PCI Express | 1×4,2×2,1×2+2×1,4×1 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Frecuencia del procesador | 1.60 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
| Intersección T | 100 °C |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| AUDIO | |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| SEGURIDAD | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| IMPULSIÓN ÓPTICA | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| EMPAQUETADO | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| GRÁFICOS | |
| Número de unidades de ejecución | 24 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x9B41 |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Procesador ARK ID | 195436 |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tamaño del paquete de procesador | 46 x 24 mm |
| Intel® OS Guard | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| RED | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |




